Lizenzen
Open-Source-Bestandteile von mind3D 1.1.1 · geprüft am 4. November 2026
mind3D selbst ist © 2026 Brian_FNA und nugnu. Die App nutzt die folgenden freien Bibliotheken. Wir danken ihren Autorinnen und Autoren. Die vollständigen Lizenztexte liegen der App bei (Startbildschirm → ℹ → Rechtliches); bei der Windows-Version stehen die von Chromium zusätzlich in LICENSES.chromium.html im Programmordner.
| Bestandteil | Version | Lizenz | Wofür |
|---|---|---|---|
| hash-wasm (Dani Biró) | 4.12.0 | MIT | Passwort-Schutz (Argon2id) |
| BIP39-Wortliste | englisch | MIT | Wiederherstellungswörter |
| 3d-force-graph (Vasco Asturiano) | 1.80.1 | MIT | 3D-Ansicht |
| three.js (in 3d-force-graph) | r186 | MIT | 3D-Darstellung |
| JSZip (Stuart Knightley u. a.) | 3.10.2 | MIT (gewählt aus MIT/GPLv3) | Obsidian-Vaults als .zip |
| pako (in JSZip) | 1.0.11 | MIT und Zlib | Entpacken |
| Electron mit Chromium und Node.js | 44.9.3 | MIT; Chromium: BSD-3-Clause u. a. | Grundlage der Windows-Version |
Die Android-Version nutzt die System-WebView von Android und keine weiteren Bibliotheken.